공 시 큐캐피탈 변경상장(액면분할)
페이지 정보
작성자 큐캐피탈 댓글 0건 조회 11,624회 작성일 06-05-02 00:00본문
1.회사명 | 큐캐피탈파트너스(주) | ||||
2.주권종류 및 기준가 | 주권종류 | 단축코드 | |||
보통주 | A016600 | ||||
3.변경상장사유 | 액면분할 | ||||
4.액면변경내역 | 변경전액면가(원) | 5,000 | 변경후액면가(원) | 500 | |
5.변경상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 | ||
보통주 | 57,833,370 | 2006년 01월 01일 | |||
6.승인일 | 2006년 05월 02일 | ||||
7.상장일(매매개시일) | 2006년 05월 08일 | ||||
8.비고 |
- |
【발행내역】 |
발행회수 | 발행일 | 비고 |
---|---|---|
제14회 | 2006년 04월 26일 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.