공 시 큐캐피탈 감사보고서 제출
페이지 정보
작성자 큐캐피탈 댓글 0건 조회 11,624회 작성일 05-03-09 00:00본문
감사보고서 제출
1. 외부감사인명 | 삼일회계법인 | ||
2. 감사보고서 수령일 | 2005년 03월 09일 | ||
3. 외부감사의견 및 주요 재무내용 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 | |
가. 감사의견 | 적정 | 적정 | |
나. 주요 재무내용 (원) |
자산총계 | 32,863,691,700 | 33,080,558,134 |
부채총계 | 11,858,835,719 | 17,817,925,486 | |
자본총계 | 21,004,855,981 | 15,262,632,648 | |
매 출 액 | 8,790,064,969 | 4,350,906,105 | |
영업이익 | 1,288,409,652 | -32,313,068,939 | |
경상이익 | 1,666,706,560 | -32,283,809,916 | |
당기순이익 | 1,666,706,560 | -32,283,809,916 | |
자본총계 / 자본금비율 (%) |
72.6 | 66.6 | |
4. 기 타 | - 외부감사인이 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. | ||
※ 관련공시일 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.